8月29日江浙滬地區(qū)廢銅報(bào)價(jià)
2022-08-29 15:53:57 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:未知
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
---|---|---|
光亮銅(CU>99%) | 58400 | 58600 |
#1銅(CU97%) | 58000 | 58200 |
#2銅(CU95.5%) | 54000 | 54200 |
62黃銅邊角料 | 44500 | 44700 |
黃雜銅(CU59%) | 42700 | 42900 |
黃銅水箱 | 43200 | 43400 |
再生黃銅棒(進(jìn)口廢銅棒) | 44200 | 44400 |
單位:元/噸